Milano -Ventisei nuovi luoghi di aggregazione e spazi civici destinati ai giovani vedranno la luce in Lombardia grazie all'iniziativa "Sport & Giovani: crescere insieme", promossa congiuntamente dalla Regione Lombardia e da Sport e Salute SpA.
Si tratta di progetti innovativi di carattere sociale volti a promuovere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di spazi all'interno di strutture sportive, dove verranno svolti non solo attività sportive, ma anche servizi di assistenza, sostegno psicologico, orientamento e corsi di formazione, inclusi quelli professionali, rivolti ai giovani dai 15 ai 34 anni.
Dei ventisei progetti finanziabili, otto troveranno spazio in provincia di Bergamo, tre nelle province di Cremona, Lecco e Milano, due nei territori di Brescia e Mantova, e uno ciascuno nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Como e Varese.
Il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni, sottolinea l'importanza di queste iniziative per l'aggregazione e la partecipazione dei giovani nel percorso della loro vita. "Oggi più che mai è necessario intervenire per prevenire il disagio giovanile, accompagnando le ragazze e i ragazzi in percorsi virtuosi e formativi. La Lombardia sarà sempre a fianco dei suoi giovani", afferma Magoni.
Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute, evidenzia il ruolo educativo degli spazi: "Lo spazio è un eccezionale educatore sociale. Ci impegniamo ogni giorno per offrire ai ragazzi luoghi dove essere protagonisti attivi e vivere occasioni di sviluppo e confronto, grazie allo sport, all'arte e alla formazione".
I PROGETTI FINANZIATI - DETTAGLI PER PROVINCIA
Bergamo, TOTALE 383.150 EURO
- ASS.SPORT. TENNIS CLUB ALTOPIANO, Clusone e Castione della Presolana, importo sovvenzionato 48.000 euro
- BLU SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, Rovetta, importo sovvenzionato 50.000 euro
- DINAMO POPIELUSZKO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, Curno, importo sovvenzionato 50.000 euro
- POLISPORTIVA URGNANO A.S.D., Urgnano, importo sovvenzionato 50.000 euro
- POLISPORTIVA SCICLUB CURNO ASD, Bergamo, importo sovvenzionato 42.350 euro
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SANSONE ORATORIO, Caprino Bergamasco, Cipriano Bergamasco, importo sovvenzionato 48.000 euro
- OROBICA CALCIO BERGAMO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, Arcene, importo sovvenzionato 46.000 euro
- ASD LA COLLINA, Solto Collina, importo sovvenzionato 48.800 euro
Brescia, TOTALE 97.860 EURO
- IRIDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, Idro, importo sovvenzionato 48.280 euro
- ASSOCIAZIONE CALCIO GAVARDO A.S.D, Gavardo, importo sovvenzionato 49.580 euro
Milano, TOTALE 120.000 EURO
- MAGICSPORT S.S.D.R.L, Zibido San Giacomo, importo sovvenzionato 50.000 euro
- GINNASTICA TREVICASS SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L, Cassano d’Adda, importo sovvenzionato 40.000 euro
- MC2 SPORT SCHOOL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA, Carpiano, importo sovvenzionato 30.000 euro
Monza e Brianza
- NUOVA ARTISTICA MONZA ASD, Monza, importo sovvenzionato 50.000 euro
Varese
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL TEMPIO, Busto Arsizio, importo sovvenzionato 50.000 euro
Lecco, TOTALE 148.000 EURO
- VIBES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, Galbiate, importo sovvenzionato 50.000 euro
- MONSERENO HORSES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, Imbersago, importo sovvenzionato 48.000 euro
- POLISPORTIVA DILETTANTISTICA O.S.G.B. MERATE, Merate, importo sovvenzionato 50.000 euro
Como
- JUDO PONTE LAMBRO ASD, Ponte Lambro, importo sovvenzionato 50.000 euro
Cremona, TOTALE 144.216,13 EURO
- USD PIANENGHESE, Pianengo, importo sovvenzionato 50.000 euro
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA I LEONI DI OFFANENGO, Offanengo, importo sovvenzionato 48.000 euro
- ASD OVER LIMITS, Crema, importo sovvenzionato 46.216,13 euro
Mantova, TOTALE 58.773,87
- SOCIETA’ SPORTIVA SERENISSIMA A.S.D, Roncoferraro, importo sovvenzionato 24.000 euro
- UNIONE SPORTIVA MANTOVANA JUNIOR A.S.D., Mantova, importo sovvenzionato 34.773,87 euro
Pavia
- SOGNI E CAVALLI, Pavia, importo sovvenzionato 50.000 euro
Sondrio
- NUOVA SONDRIO CALCIO – SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., Albosaggia, importo sovvenzionato 48.000 euro.
Il sito www.sportesalute.eu pubblica gli elenchi delle associazioni, Società Sportive ed Enti del Terzo Settore ammessi all’erogazione del finanziamento.
L'elenco finale dei progetti finanziabili dall’iniziativa "Sport&Giovani: crescere insieme" è consultabile sul sito indicato. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni saranno disponibili anche sui canali social di Sport e Salute.
Elenco aggiornato al 29 Feb 2024
| N. | PROGRESSIVO | CF | DATA/ORARIO INVIO | NOMINATIVO | ASD/SSD/ETS | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | SPAZIO | IMPORTO SOVVENZIONATO | Punteggio | STATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00740930193 | 07/12/2023 | 18:05 | USD PIANENGHESE | Lombardia | Cremona | Pianengo | 50.000,00 € | 93,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 2 | 12578470960 | 11/12/2023 | 13:52 | MAGICSPORT S.S.D.R.L | Lombardia | Milano | Zibido San Giacomo | 50.000,00 € | 92,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 3 | 02920700164 | 11/12/2023 | 12:36 | ASS.SPORT. TENNIS CLUB ALTOPIANO | Lombardia | Bergamo | Clusone | 48.000,00 € | 92,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 4 | 96040220186 | 11/12/2023 | 13:35 | SOGNI E CAVALLI | Lombardia | Pavia | Pavia | 50.000,00 € | 87,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 5 | 02278440207 | 13/12/2023 | 13:33 | BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | Lombardia | Bergamo | Rovetta | 50.000,00 € | 87,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 6 | 95227180163 | 01/12/2023 | 16:52 | DINAMO POPIELUSZKO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Lombardia | Bergamo | Curno | 50.000,00 € | 87 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 7 | 91032290198 | 09/12/2023 | 18:36 | GINNASTICA TREVICASS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | Lombardia | Milano | Cassano d'Adda | 40.000,00 € | 86,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 8 | 94642210150 | 10/12/2023 | 12:24 | NUOVA ARTISTICA MONZA ASD | Lombardia | Monza e della Brianza | Monza | 50.000,00 € | 78,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 9 | 95105230163 | 04/12/2023 | 19:48 | POLISPORTIVA URGNANO A.S.D. A SCOPO NON DI LUCRO | Lombardia | Bergamo | Urgnano | 50.000,00 € | 78 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 10 | 90052130128 | 11/12/2023 | 12:15 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL TEMPIO | Lombardia | Varese | Busto Arsizio | 50.000,00 € | 77,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 11 | 95146140165 | 15/12/2023 | 15:30 | POLISPORTIVA SCICLUB CURNO ASD | Lombardia | Bergamo | Bergamo | 42.350,00 € | 77 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 12 | 92078130132 | 11/12/2023 | 13:57 | VIBES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Lombardia | Lecco | Galbiate | 50.000,00 € | 77 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 13 | 02882210137 | 11/12/2023 | 12:20 | MONSERENO HORSES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Lombardia | Lecco | Imbersago | 48.000,00 € | 76 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 14 | 01582290191 | 11/12/2023 | 13:47 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA I LEONI DI OFFANENGO | Lombardia | Cremona | Offanengo | 48.000,00 € | 74 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 15 | 91037390191 | 09/12/2023 | 09:42 | A.S.D. OVER LIMITS | Lombardia | Cremona | Crema | 46.216,13 € | 73,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 16 | 02181810132 | 05/12/2023 | 19:18 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA O.S.G.B. MERATE | Lombardia | Lecco | Merate | 50.000,00 € | 73,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 17 | 01488440205 | 07/12/2023 | 12:44 | SOCIETA' SPORTIVA SERENISSIMA A.S.D. | Lombardia | Mantova | Roncoferraro | 24.000,00 € | 73,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 18 | 91047040166 | 11/12/2023 | 09:43 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SANSONE ORATORIO | Lombardia | Bergamo | Caprino Bergamasco | 48.000,00 € | 72 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 19 | 09727470966 | 11/12/2023 | 13:32 | MC2 SPORT SCHOOL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | Lombardia | Milano | Carpiano | 30.000,00 € | 69 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 20 | 01045420146 | 09/12/2023 | 16:55 | NUOVA SONDRIO CALCIO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | Lombardia | Sondrio | Sondrio | 48.000,00 € | 69 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 21 | 96043830171 | 07/12/2023 | 11:51 | IRIDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Lombardia | Brescia | Idro | 48.280,00 € | 68,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 22 | 93015000131 | 10/12/2023 | 01:20 | JUDO PONTE LAMBRO ASD | Lombardia | Como | Ponte Lambro | 50.000,00 € | 67,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 23 | 01667320178 | 11/12/2023 | 11:01 | ASSOCIAZIONE CALCIO GAVARDO A.S.D. | Lombardia | Brescia | Gavardo | 49.580,00 € | 67,5 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 24 | 03142590169 | 14/12/2023 | 18:38 | OROBICA CALCIO BERGAMO S.S.D.R.L. | Lombardia | Bergamo | Arcene | 46.000,00 € | 67 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 25 | 02965780162 | 10/12/2023 | 16:45 | A.S.D. LA COLLINA | Lombardia | Bergamo | Solto Collina | 48.800,00 € | 67 | IDONEA - AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 26 | 93004190208 | 10/12/2023 | 22:32 | UNIONE SPORTIVA MANTOVANA JUNIOR A.S.D. | Lombardia | Mantova | Mantova | 34.773,87 € | 64,5 | IDONEA - AMMESSA CON FINANZIAMENTO PARZIALE | ||
| 27 | 02270680164 | 10/12/2023 | 22:38 | PALLAVOLO DON FELICE COLLEONI A.S.D. | Lombardia | Bergamo | Trescore Balneario | 40.000,00 € | 64 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 28 | 03996270165 | 11/12/2023 | 13:44 | SWIM & FIT SPHAERA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | Lombardia | Bergamo | Zandobbio | 48.000,00 € | 63,5 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 29 | 00547870188 | 10/12/2023 | 19:29 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA CASSOLESE | Lombardia | Pavia | Cassolnovo | 50.000,00 € | 62,5 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 30 | 80100320128 | 07/12/2023 | 20:14 | ASD RUGBY VARESE | Lombardia | Varese | Varese | 50.000,00 € | 62 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 31 | 09830940962 | 11/12/2023 | 11:16 | TEAMSPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | Lombardia | Milano | Segrate | 50.000,00 € | 62 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 32 | 04001730169 | 11/12/2023 | 13:48 | ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA 2 LAGHI | Lombardia | Bergamo | Sovere | 50.000,00 € | 62 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 33 | 95019310135 | 10/12/2023 | 10:13 | UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CACCIATORI DELLE ALPI | Lombardia | Como | San Fermo della Battaglia | 36.000,00 € | 61 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 34 | 80003840180 | 11/12/2023 | 12:36 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI PAVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.U.S. PAVIA) | Lombardia | Pavia | Pavia | 50.000,00 € | 61 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 35 | 97143170153 | 15/12/2023 | 12:33 | UNIONE SPORTIVA ACLI LOMBARDIA APS | Lombardia | Milano | Pozzuolo Martesana | 40.000,00 € | 60,5 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 36 | 02588910204 | 18/12/2023 | 13:48 | HIGH FIVE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | Lombardia | Mantova | Mantova | 46.400,00 € | 60 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 37 | 91026070192 | 18/12/2023 | 09:44 | ORATORIO CREMOSANO ASS.NE DILETTANTISTICA CALCIO | Lombardia | Cremona | Trescore Cremasco | 47.900,00 € | 60 | IDONEA - NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO | ||
| 38 | 04238790168 | 01/12/2023 | 18:32 | SPORTINDOOR ALL IN ONE - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RES PONSABILITA' LIMITATA | Lombardia | Bergamo | Mozzo | 50.000,00 € | 53 | NON IDONEA | ||
| 39 | 10338690968 | 11/12/2023 | 10:48 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEO TEAM | Lombardia | Monza e della Brianza | Macherio | 24.000,00 € | 49 | NON IDONEA | ||
| 40 | 97071040154 | 15/12/2023 | 12:25 | UNIONE SPORTIVA ACLI APS MILANO | Lombardia | Milano | Cisliano | 40.000,00 € | 46,5 | NON IDONEA | ||
| 41 | 04073810162 | 11/12/2023 | 12:58 | TIME 4.2 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Lombardia | Bergamo | Bergamo | 48.000,00 € | 39 | NON IDONEA | ||
| 42 | 08110070151 | 18/12/2023 | 11:02 | RUGBY PARABIAGO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. | Lombardia | Milano | Parabiago | 40.000,00 € | 37,5 | NON IDONEA | ||
| 43 | 93046510157 | 18/12/2023 | 13:55 | WAMI YOGA | Lombardia | Milano | Abbiategrasso | 19.913,20 € | 25 | NON IDONEA |
Glossario
- Nominativo: Si riferisce al nome o alla denominazione legale di un'entità, come un'associazione sportiva o una società sportiva dilettantistica.
- ASD/SSD/ETS: Queste sigle possono riferirsi a diverse forme giuridiche di organizzazioni sportive:
- ASD: Associazione Sportiva Dilettantistica.
- SSD: Società Sportiva Dilettantistica.
- ETS: Ente di Promozione Sportiva.
- Regione: Indica la regione geografica in cui si trova l'organizzazione sportiva.
- Provincia: Rappresenta la divisione amministrativa di una regione, al livello sub-nazionale, in cui si trova l'organizzazione sportiva.
- Comune: Si riferisce al comune o alla città in cui è localizzata l'organizzazione sportiva.
- Spazio: Potrebbe indicare il tipo di impianto sportivo o la destinazione d'uso dello spazio in cui l'organizzazione sportiva svolge le proprie attività.
- Importo Sovvenzionato: Indica l'ammontare dei fondi o della sovvenzione ricevuti dall'organizzazione sportiva per sostenere le proprie attività.
- Punteggio: Può essere un indice di valutazione basato su criteri specifici utilizzati per classificare le domande di finanziamento o di sovvenzione.
- Stato: Indica lo status attuale della domanda di finanziamento o sovvenzione presentata dall'organizzazione sportiva. Ad esempio, se è stata ammessa al finanziamento o meno.
- IDONEA: Indica che la domanda è stata valutata positivamente e l'organizzazione è idonea a ricevere il finanziamento.
- AMMESSA AL FINANZIAMENTO: Significa che l'organizzazione è stata accettata per ricevere il finanziamento richiesto.
- NON IDONEA: Indica che la domanda non ha soddisfatto i requisiti o i criteri richiesti e quindi non è stata accettata per il finanziamento.
- NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO: Indica che la domanda non è stata accettata per ricevere il finanziamento richiesto.
- NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO CON FINANZIAMENTO PARZIALE: Indica che la domanda non è stata accettata per ricevere l'intero importo richiesto, ma potrebbe ricevere una parte del finanziamento richiesto.
- NON AMMESSA AL FINANZIAMENTO: Indica che la domanda non è stata accettata per ricevere il finanziamento richiesto.
- NON IDONEA: Indica che la domanda non è stata valutata positivamente e l'organizzazione non è idonea a ricevere il finanziamento.